בהתאם לתקנות רישום קבלנים יש 5 דרגות סיווג שלמעשה מגדירות ההיקפים הכספיים או במ"ר (בענף 100-בניה) היקפים מקסימאליים המותרים לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד. סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר /בילתי מוגבל.
הסכומים שלמטה מתעדכנים מעת לעת ויש לראות העדכונים האחרונים באתר רשם הקבלנים בקישורית הבאה:
https://www.gov.il/he/departments/general/sivug_kablanim
ההיקפים הללו רלוונטים במקרה שקבלן מבקש לעלות בסיווגו שאז הוא נדרש להוכיח כי סיים עבודות בהיקפים שנקבעו בתקנות. כך למשל קבלן שיוכיח כי סיים עבודה בהיקף שעולה על 70% מההיקף שמותר לו יוכל להגיש בקשה (בעבר היקף זה עמד על 80%). ראו כדוג' טבלת ההיקפים והחלוקה לקבוצות בתוקף עד 1/4/21:
טבלת סיווג (בתוקף 1.10.2020 עד 1.4.2021)
| קבוצה סוג | קבוצה א' באלפי ש"ח | 70% | קבוצה ב' באלפי ש"ח | 70% | קבוצה ג' באלפי ש"ח | 70% | ענף בניה למגורים בלבד במ"ר | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ק. | 360* | —— | —— | —— | —— | —– | —– | —– |
| 1. | 1,627 | 1,139 | 2,665 | 1,865 | 4,348 | 3,044 | 2,000 | 1,400 |
| 2. | 3,258 | 2,281 | 5,335 | 3,735 | 7,863 | 5,504 | 3,000 | 2,100 |
| 3. | 6,513 | 4,559 | 10,670 | 7,469 | 15,724 | 11,007 | 5,000 | 3,500 |
| 4. | 13,029 | 9,120 | 21,340 | 14,938 | 31,445 | 22,011 | 10,000 | 7,000 |
| 5. | בלתי מוגבל | בלתי מוגבל | בלתי מוגבל | בלתי מוגבל |
